| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 Bdr, 6/8 Baths | 19349 Sq.Ft. | $3,800,000 LH | Downtown | Century Square #37-41Flr,501-3 |
| 8 Bdr, 4/8 Baths | 14593 Sq.Ft. | $1,750,000 LH | Downtown | Century Square #501 & 37th Fl |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 4679 Sq.Ft. | $3,500,000 FS | Moiliili | Courtyards At Punahou #7 & 9 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 4475 Sq.Ft. | $1,800,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4502 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3964 Sq.Ft. | $8,750,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #PHA |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 3654 Sq.Ft. | $9,400,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #PH-C |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #PH3903 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 3209 Sq.Ft. | $4,995,000 FS | Kakaako | MLS #1204683 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $3,500,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #34 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #29 |
| 3 Bdr, 4/1 Baths | 2900 Sq.Ft. | $4,800,000 FS | Waikiki | Royal Kai Lani #1100 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2877 Sq.Ft. | $3,450,000 FS | Kakaako | Koolani #4610 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2857 Sq.Ft. | $1,995,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #28 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2777 Sq.Ft. | $2,780,000 FS | Diamond Head | 2987 Kalakaua #104 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2621 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | La Pietra #19 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2590 Sq.Ft. | $2,650,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #PH2602 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2590 Sq.Ft. | $999,000 FS | Waikiki | Parkview #PHB |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2434 Sq.Ft. | $300,000 LH | Waikiki | Tradewinds Hotel Inc #A/1506 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2407 Sq.Ft. | $1,695,000 FS | Waikiki | MLS #1204785 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,588,888 FS | Waikiki | The Watermark #2005 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2298 Sq.Ft. | $1,320,000 FS | Makiki Area | Queen Victoria Residences #PH2 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2275 Sq.Ft. | $4,950,000 FS | Diamond Head | Diamond Head Apts Ltd #1201 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2247 Sq.Ft. | $499,000 LH | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #4000 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2114 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH3709 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2076 Sq.Ft. | $849,000 FS | West Marina | Koko Isle #9904 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $999,999 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3702 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2002 Sq.Ft. | $649,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #2500 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1949 Sq.Ft. | $1,150,000 LH | Diamond Head | Sans Souci Inc #1106/07 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $2,850,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2703 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1870 Sq.Ft. | $2,925,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2705 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1865 Sq.Ft. | $3,495,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3107 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1863 Sq.Ft. | $799,000 FS | Waikiki | Niihau Apts Inc #1101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1821 Sq.Ft. | $499,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40A |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1814 Sq.Ft. | $3,288,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2905 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $598,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $550,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2705 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1789 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | Colony Surf Ltd #1901/1902 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1693 Sq.Ft. | $1,328,000 FS | Diamond Head | Coral Strand Ltd #304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1693 Sq.Ft. | $1,180,000 FS | Diamond Head | Coral Strand Ltd #604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1644 Sq.Ft. | $487,000 FS | West Marina | Mt Terrace #2E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $934,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA 3604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $825,000 FS | Kakaako | MLS #1201990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $749,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA1101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Makai 904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1600 Sq.Ft. | $815,000 FS | Nuuanu-Lower | Craigside #II/26A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $1,980,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #10C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1562 Sq.Ft. | $719,000 FS | Nuuanu-Lower | 2040 Nuuanu #PH 1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $155,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #206 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1551 Sq.Ft. | $2,195,000 FS | Waikiki | Allure Waikiki #3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $885,000 FS | Waikiki | Canterbury Pl #23A |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1539 Sq.Ft. | $1,480,000 FS | Waikiki | Loft At Waikiki #606 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1537 Sq.Ft. | $639,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Plaza #2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $838,000 FS | Kakaako | Nauru Tower #1401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $820,000 FS | Kakaako | Nauru Tower #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,275,000 FS | Kakaako | MLS #1205275 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1515 Sq.Ft. | $549,000 FS | West Marina | Kaimala Marina #326 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1514 Sq.Ft. | $2,288,000 FS | Diamond Head | Tahitienne Inc #402/403 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3209 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1495 Sq.Ft. | $738,800 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #1806 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1494 Sq.Ft. | $708,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #1604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1494 Sq.Ft. | $425,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3707 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1481 Sq.Ft. | $3,288,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1479 Sq.Ft. | $3,822,390 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1473 Sq.Ft. | $900,000 LH | Diamond Head | Sans Souci Inc #1107 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1472 Sq.Ft. | $599,000 FS | Downtown | Kukui Plaza #E2802 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1434 Sq.Ft. | $638,000 FS | Punchbowl Area | Continental Plaza #PH1 Makai |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1427 Sq.Ft. | $685,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3301 |
| 1 Bdr, 1/1 Baths | 1425 Sq.Ft. | $560,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Makai 404 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1413 Sq.Ft. | $579,000 FS | Kapiolani | MLS #1111963 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1409 Sq.Ft. | $579,000 FS | Nuuanu-Lower | Craigside #I2004 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1404 Sq.Ft. | $612,000 FS | Waikiki | Waipuna #2309 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1403 Sq.Ft. | $659,000 FS | Chinatown | Honolulu Tower #1401 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1400 Sq.Ft. | $563,000 FS | West Marina | Koko Isle #902 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1397 Sq.Ft. | $560,000 FS | Nuuanu-Lower | Nuuanu Parkside #1302 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1395 Sq.Ft. | $638,000 FS | Downtown | Harbor Court #2303 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1378 Sq.Ft. | $599,000 FS | West Marina | Colony at the Peninsula #6307 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1374 Sq.Ft. | $1,190,000 FS | Kakaako | Koolani #3201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1366 Sq.Ft. | $408,000 FS | Punchbowl-Lower | MLS #1113271 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1349 Sq.Ft. | $778,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1342 Sq.Ft. | $510,000 FS | West Marina | Esplanade #26E |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1340 Sq.Ft. | $569,000 FS | Ala Moana | Ala Moana Hotel Condo #3331 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1332 Sq.Ft. | $1,088,000 LH | Waikiki | Foster Tower #1701 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1329 Sq.Ft. | $1,088,000 LH | Waikiki | Foster Tower #2301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1329 Sq.Ft. | $959,000 LH | Waikiki | Foster Tower #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1328 Sq.Ft. | $515,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #905 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1328 Sq.Ft. | $452,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #108 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1324 Sq.Ft. | $780,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #2506 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1316 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | Kainalu #7C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1315 Sq.Ft. | $448,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1205537 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $2,499,000 FS | Diamond Head | Kainalu #1C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1308 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3807 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1308 Sq.Ft. | $618,888 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1302 Sq.Ft. | $529,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #1/7L |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $1,179,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3605 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3505 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1292 Sq.Ft. | $1,850,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1515 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1282 Sq.Ft. | $1,860,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1113 |
Didn't find what you were looking for in Hawaii Luxury Condos? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.