| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 Bdr, 6/8 Baths | 19349 Sq.Ft. | $3,800,000 LH | Downtown | Century Square #37-41Flr,501-3 |
| 8 Bdr, 4/8 Baths | 14593 Sq.Ft. | $1,750,000 LH | Downtown | Century Square #501 & 37th Fl |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 6492 Sq.Ft. | $900,000 FS | Waikiki | Kealani #PH |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 4679 Sq.Ft. | $3,500,000 FS | Moiliili | Courtyards At Punahou #7 & 9 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 4475 Sq.Ft. | $1,800,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4502 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3964 Sq.Ft. | $8,750,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #PHA |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #PH3903 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $3,500,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #34 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #29 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2877 Sq.Ft. | $3,450,000 FS | Kakaako | Koolani #4610 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2857 Sq.Ft. | $1,995,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #28 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2825 Sq.Ft. | $1,290,000 FS | West Marina | Kalele Kai #1010 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2621 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | La Pietra #19 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2590 Sq.Ft. | $999,000 FS | Waikiki | Parkview #PHB |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2459 Sq.Ft. | $698,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3802 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2435 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4603 WEST |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2407 Sq.Ft. | $1,695,000 FS | Waikiki | MLS #1204785 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2114 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH3709 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $999,999 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3702 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2002 Sq.Ft. | $649,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #2500 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1970 Sq.Ft. | $785,000 FS | West Marina | Koko Isle #1503 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1919 Sq.Ft. | $669,000 FS | Moanalua Valley | Moanalua Village #6C |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1863 Sq.Ft. | $799,000 FS | Waikiki | Niihau Apts Inc #1101 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1830 Sq.Ft. | $1,998,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #19A |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1830 Sq.Ft. | $1,350,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #11A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1821 Sq.Ft. | $499,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40A |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1813 Sq.Ft. | $899,000 FS | Napua Point | Napua Point #9 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $598,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $550,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2705 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1780 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1011 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1696 Sq.Ft. | $659,950 FS | West Marina | Peninsula At Hawaii Kai 1 #V5404 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1693 Sq.Ft. | $1,328,000 FS | Diamond Head | Coral Strand Ltd #304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1693 Sq.Ft. | $1,180,000 FS | Diamond Head | Coral Strand Ltd #604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1644 Sq.Ft. | $789,000 FS | West Marina | MLS #1203610 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $934,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA 3604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Makai 904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1605 Sq.Ft. | $350,000 LH | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3809 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1601 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | MLS #1202003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1600 Sq.Ft. | $815,000 FS | Nuuanu-Lower | Craigside #II/26A |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1583 Sq.Ft. | $679,000 FS | West Marina | Colony at the Peninsula #8324 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1562 Sq.Ft. | $719,000 FS | Nuuanu-Lower | 2040 Nuuanu #PH 1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1551 Sq.Ft. | $2,195,000 FS | Waikiki | Allure Waikiki #3504 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1527 Sq.Ft. | $948,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #20A |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1498 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Kakaako | Keola Lai #3209 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1495 Sq.Ft. | $699,000 FS | Waikiki | Marine Surf Waikiki #PH1 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1494 Sq.Ft. | $425,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3707 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1488 Sq.Ft. | $795,800 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2501 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1457 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Downtown | Capitol Place #PH3712 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1453 Sq.Ft. | $785,000 FS | Ala Moana | MLS #1108635 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1440 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Diamond Head | Colony Surf Ltd #607/08 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1436 Sq.Ft. | $499,000 LH | West Marina | Mawaena Kai 1/2/3 #A16 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1427 Sq.Ft. | $685,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3301 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1427 Sq.Ft. | $590,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1414 Sq.Ft. | $605,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #DH/1805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1410 Sq.Ft. | $524,000 FS | Hahaione-Lower | Mauna Luan #2-18A |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1404 Sq.Ft. | $612,000 FS | Waikiki | Waipuna #2309 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1397 Sq.Ft. | $560,000 FS | Nuuanu-Lower | Nuuanu Parkside #1702 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1397 Sq.Ft. | $560,000 FS | Nuuanu-Lower | Nuuanu Parkside #1302 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1392 Sq.Ft. | $899,000 FS | Kakaako | Koolani #2309 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1391 Sq.Ft. | $538,000 FS | West Marina | Colony at the Peninsula #7418 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $1,000,000 FS | Waikiki | Canterbury Pl #40B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $398,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #7C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $249,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #12C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1329 Sq.Ft. | $1,088,000 LH | Waikiki | Foster Tower #2301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1316 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | Kainalu #7C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $2,499,000 FS | Diamond Head | Kainalu #1C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1308 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3807 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $455,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #1104 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $177,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $195,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #902 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1294 Sq.Ft. | $425,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3403 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1288 Sq.Ft. | $878,000 FS | Downtown | Capitol Place #2104 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1287 Sq.Ft. | $769,000 FS | Downtown | Capitol Place #1102 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1282 Sq.Ft. | $1,899,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1813 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1272 Sq.Ft. | $749,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2206MAKAI |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1263 Sq.Ft. | $1,029,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #1404 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1255 Sq.Ft. | $800,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #IIPH15 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1251 Sq.Ft. | $254,000 LH | Waikiki | Ala Wai Mansion #402 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1248 Sq.Ft. | $748,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I3003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1245 Sq.Ft. | $650,000 LH | Waikiki | Foster Tower #2104 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1245 Sq.Ft. | $400,000 LH | Waikiki | Foster Tower #1104 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1225 Sq.Ft. | $475,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Plaza #1432 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1210 Sq.Ft. | $499,000 LH | West Marina | Mawaena Kai 1/2/3 #J22 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1191 Sq.Ft. | $560,000 FS | Salt Lake | Plaza Landmark #PH2710 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1179 Sq.Ft. | $549,950 FS | Punchbowl Area | Royal Vista #502B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1179 Sq.Ft. | $475,000 FS | Punchbowl Area | Royal Vista #902B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $440,000 FS | Punchbowl Area | Coronet #1601 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $250,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #17D |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $980,000 FS | Kakaako | MLS #1204255 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $698,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-2704 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $645,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-2407 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1157 Sq.Ft. | $645,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #II-1007 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1154 Sq.Ft. | $359,000 FS | Moiliili | MLS #1204306 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1154 Sq.Ft. | $348,000 FS | Moiliili | MLS #1203398 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1145 Sq.Ft. | $438,000 FS | Downtown | Kukui Plaza #E2301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1140 Sq.Ft. | $425,000 LH | Kapiolani | Marco Polo Apts #1008 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $239,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #1104 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1130 Sq.Ft. | $905,000 FS | Kakaako | Pacifica Honolulu #4403 |
Didn't find what you were looking for in Hawaii Luxury Condos? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.