| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 Bdr, 6/8 Baths | 19349 Sq.Ft. | $3,800,000 LH | Downtown | Century Square #37-41Flr,501-3 |
| 8 Bdr, 4/8 Baths | 14593 Sq.Ft. | $1,750,000 LH | Downtown | Century Square #501 & 37th Fl |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 4679 Sq.Ft. | $3,500,000 FS | Moiliili | Courtyards At Punahou #7 & 9 |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 4475 Sq.Ft. | $1,800,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4502 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3964 Sq.Ft. | $8,750,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #PHA |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 3654 Sq.Ft. | $9,400,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #PH-C |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #PH3903 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 3209 Sq.Ft. | $4,995,000 FS | Kakaako | MLS #1204683 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $3,500,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #34 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #29 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $1,950,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #30 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2928 Sq.Ft. | $580,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #38B/C |
| 3 Bdr, 4/1 Baths | 2900 Sq.Ft. | $4,800,000 FS | Waikiki | Royal Kai Lani #1100 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2877 Sq.Ft. | $3,450,000 FS | Kakaako | Koolani #4610 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2857 Sq.Ft. | $1,995,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #28 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2825 Sq.Ft. | $1,290,000 FS | West Marina | Kalele Kai #1010 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2810 Sq.Ft. | $2,188,000 FS | Diamond Head | La Pietra #10 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2777 Sq.Ft. | $2,780,000 FS | Diamond Head | 2987 Kalakaua #104 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2705 Sq.Ft. | $598,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #332 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2590 Sq.Ft. | $2,650,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #PH2602 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2590 Sq.Ft. | $999,000 FS | Waikiki | Parkview #PHB |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2519 Sq.Ft. | $1,395,000 FS | Makiki Area | Queen Victoria Residences #1003 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2486 Sq.Ft. | $788,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #616 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2459 Sq.Ft. | $698,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3802 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2435 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4603 WEST |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2434 Sq.Ft. | $300,000 LH | Waikiki | Tradewinds Hotel Inc #A/1506 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2407 Sq.Ft. | $1,695,000 FS | Waikiki | MLS #1204785 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2365 Sq.Ft. | $2,399,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5A |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,588,888 FS | Waikiki | The Watermark #2005 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2298 Sq.Ft. | $1,320,000 FS | Makiki Area | Queen Victoria Residences #PH2 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2278 Sq.Ft. | $4,980,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #38L |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2275 Sq.Ft. | $4,950,000 FS | Diamond Head | Diamond Head Apts Ltd #1201 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2247 Sq.Ft. | $499,000 LH | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #4000 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2234 Sq.Ft. | $1,195,000 FS | Makiki | 1010 Wilder #403 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2219 Sq.Ft. | $869,900 FS | Pauoa Valley | Pacific Heights Park Pl #7 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2187 Sq.Ft. | $950,000 FS | Ala Moana | Ala Moana Hotel Condo #3326 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2114 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH3709 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2074 Sq.Ft. | $695,000 FS | Waikiki | Oahu Surf 2 #PH3 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $999,999 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3702 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2002 Sq.Ft. | $649,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #2500 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1949 Sq.Ft. | $1,150,000 LH | Diamond Head | Sans Souci Inc #1106/07 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1919 Sq.Ft. | $669,000 FS | Moanalua Valley | Moanalua Village #6C |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1919 Sq.Ft. | $665,000 FS | Moanalua Valley | Moanalua Village #1B |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $2,850,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2703 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1870 Sq.Ft. | $2,925,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2705 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1865 Sq.Ft. | $3,495,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3107 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1863 Sq.Ft. | $799,000 FS | Waikiki | Niihau Apts Inc #1101 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1863 Sq.Ft. | $495,000 FS | Waikiki | Ala Wai Townhouse #PH4 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1830 Sq.Ft. | $1,998,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #19A |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1830 Sq.Ft. | $1,350,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #11A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1821 Sq.Ft. | $499,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40A |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1814 Sq.Ft. | $3,288,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2905 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1813 Sq.Ft. | $899,000 FS | Napua Point | Napua Point #9 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $598,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $550,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2705 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1789 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | Colony Surf Ltd #1901/1902 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1780 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1011 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1777 Sq.Ft. | $999,000 FS | Makiki | 1010 Wilder #601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1721 Sq.Ft. | $1,048,000 FS | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3807 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $4,430,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3506 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,478,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3206 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,395,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2606 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1693 Sq.Ft. | $1,328,000 FS | Diamond Head | Coral Strand Ltd #304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1693 Sq.Ft. | $1,180,000 FS | Diamond Head | Coral Strand Ltd #604 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1671 Sq.Ft. | $398,000 LH | Nuuanu-Lower | Craigside #II 14A |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1656 Sq.Ft. | $685,000 FS | Nuuanu-Lower | Craigside #1601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1644 Sq.Ft. | $789,000 FS | West Marina | MLS #1203610 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1644 Sq.Ft. | $667,000 FS | West Marina | Mt Terrace #14E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1626 Sq.Ft. | $605,000 FS | Hahaione-Lower | Plaza Hawaii Kai #702 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $934,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA 3604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $825,000 FS | Kakaako | MLS #1201990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $749,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA1101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Makai 904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1610 Sq.Ft. | $1,245,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #11C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1610 Sq.Ft. | $1,125,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #4C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1605 Sq.Ft. | $350,000 LH | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #3809 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1601 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | MLS #1202003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1600 Sq.Ft. | $815,000 FS | Nuuanu-Lower | Craigside #II/26A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1574 Sq.Ft. | $819,000 FS | Downtown | Harbor Court #2501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $2,790,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #31E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $1,980,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #10C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1562 Sq.Ft. | $719,000 FS | Nuuanu-Lower | 2040 Nuuanu #PH 1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1561 Sq.Ft. | $650,000 FS | Hahaione-Lower | MLS #1201352 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #5C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $358,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #422 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $248,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #408 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $225,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #271 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1551 Sq.Ft. | $2,195,000 FS | Waikiki | Allure Waikiki #3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $885,000 FS | Waikiki | Canterbury Pl #23A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1545 Sq.Ft. | $140,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #169 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1539 Sq.Ft. | $799,000 FS | Punchbowl Area | 999 Wilder #903 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1537 Sq.Ft. | $639,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Plaza #2006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $885,000 FS | Kakaako | Nauru Tower #2808 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $838,000 FS | Kakaako | Nauru Tower #1401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $820,000 FS | Kakaako | Nauru Tower #1801 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1535 Sq.Ft. | $550,000 LH | Diamond Head | Diamond Head Bch Hotel #301 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1527 Sq.Ft. | $948,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #20A |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1527 Sq.Ft. | $795,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #23B |
Didn't find what you were looking for in Hawaii Luxury Condos? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.