| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 Bdr, 6/8 Baths | 19349 Sq.Ft. | $3,800,000 LH | Downtown | Century Square #37-41Flr,501-3 |
| 8 Bdr, 4/8 Baths | 14593 Sq.Ft. | $1,750,000 LH | Downtown | Century Square #501 & 37th Fl |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 6492 Sq.Ft. | $900,000 FS | Waikiki | Kealani #PH |
| 2 Bdr, 2/2 Baths | 4475 Sq.Ft. | $1,800,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/4502 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3964 Sq.Ft. | $8,750,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #PHA |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3293 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #PH3903 |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 3209 Sq.Ft. | $4,995,000 FS | Kakaako | MLS #1204683 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $3,500,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #34 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #29 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 3065 Sq.Ft. | $1,950,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #30 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2928 Sq.Ft. | $580,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #38B/C |
| 3 Bdr, 4/1 Baths | 2900 Sq.Ft. | $4,800,000 FS | Waikiki | Royal Kai Lani #1100 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2877 Sq.Ft. | $3,450,000 FS | Kakaako | Koolani #4610 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2857 Sq.Ft. | $1,995,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #28 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2810 Sq.Ft. | $2,188,000 FS | Diamond Head | La Pietra #10 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2810 Sq.Ft. | $2,100,000 FS | Diamond Head | La Pietra ##16 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2621 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | La Pietra #19 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2590 Sq.Ft. | $999,000 FS | Waikiki | Parkview #PHB |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2519 Sq.Ft. | $1,395,000 FS | Makiki Area | Queen Victoria Residences #1003 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2459 Sq.Ft. | $698,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3802 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2435 Sq.Ft. | $2,250,000 FS | Kakaako | Moana Pacific #I-4603 WEST |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,588,888 FS | Waikiki | The Watermark #2005 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2298 Sq.Ft. | $1,320,000 FS | Makiki Area | Queen Victoria Residences #PH2 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2278 Sq.Ft. | $4,980,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #38L |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2275 Sq.Ft. | $4,950,000 FS | Diamond Head | Diamond Head Apts Ltd #1201 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2247 Sq.Ft. | $499,000 LH | Ala Moana | Yacht Harbor Towers #4000 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2234 Sq.Ft. | $1,195,000 FS | Makiki | 1010 Wilder #403 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2187 Sq.Ft. | $950,000 FS | Ala Moana | Ala Moana Hotel Condo #3326 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2114 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH3709 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2076 Sq.Ft. | $849,000 FS | West Marina | Koko Isle #9904 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2008 Sq.Ft. | $999,999 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3702 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2002 Sq.Ft. | $649,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #2500 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1863 Sq.Ft. | $495,000 FS | Waikiki | Ala Wai Townhouse #PH4 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1830 Sq.Ft. | $1,350,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #11A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1821 Sq.Ft. | $499,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $598,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1797 Sq.Ft. | $550,000 LH | Makiki Area | Admiral Thomas Apts #2705 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1780 Sq.Ft. | $669,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #1011 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1777 Sq.Ft. | $999,000 FS | Makiki | 1010 Wilder #601 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $4,430,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3506 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,478,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3206 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1693 Sq.Ft. | $1,328,000 FS | Diamond Head | Coral Strand Ltd #304 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1676 Sq.Ft. | $628,880 FS | West Marina | Nanea Kai #601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $934,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA 3604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $825,000 FS | Kakaako | MLS #1201990 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $765,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA/3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $749,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #MAUKA1101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1625 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kakaako | One Waterfront Tower #Makai 904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1610 Sq.Ft. | $1,245,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #11C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1610 Sq.Ft. | $1,125,000 FS | Kahala Area | Regency At Kahala #4C |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1601 Sq.Ft. | $539,000 FS | Kakaako | MLS #1202003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1570 Sq.Ft. | $2,790,000 FS | Kakaako | Hokua At 1288 Ala Moana #31E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $248,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #408 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1555 Sq.Ft. | $155,000 LH | Waialae G/c | Kahala Beach #206 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1551 Sq.Ft. | $2,195,000 FS | Waikiki | Allure Waikiki #3504 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $885,000 FS | Waikiki | Canterbury Pl #23A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1539 Sq.Ft. | $799,000 FS | Punchbowl Area | 999 Wilder #903 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1537 Sq.Ft. | $639,000 FS | Kapiolani | Ala Wai Plaza #2006 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1527 Sq.Ft. | $948,000 FS | Downtown | The Pinnacle Honolulu #20A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1518 Sq.Ft. | $1,275,000 FS | Kakaako | MLS #1205275 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1515 Sq.Ft. | $549,000 FS | West Marina | Kaimala Marina #326 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1494 Sq.Ft. | $708,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #1604 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1488 Sq.Ft. | $795,800 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1484 Sq.Ft. | $3,800,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3002 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1484 Sq.Ft. | $2,900,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2602 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1484 Sq.Ft. | $2,777,777 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2502 |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 1467 Sq.Ft. | $748,000 FS | Moiliili | Plumeria Hale #PH1 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1460 Sq.Ft. | $469,000 FS | Kapiolani | MLS #1114069 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1457 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Downtown | Capitol Place #PH3712 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1440 Sq.Ft. | $1,400,000 FS | Diamond Head | Colony Surf Ltd #607/08 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1434 Sq.Ft. | $638,000 FS | Punchbowl Area | Continental Plaza #PH1 Makai |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1432 Sq.Ft. | $599,000 FS | West Marina | Peninsula At Hawaii Kai 1 #8323 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1430 Sq.Ft. | $498,000 FS | Makiki Area | MLS #1204825 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1427 Sq.Ft. | $685,000 FS | Kakaako | Imperial Plaza #3301 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1414 Sq.Ft. | $699,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #DH3505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1414 Sq.Ft. | $605,000 FS | Kapiolani | Royal Iolani #DH/1805 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1404 Sq.Ft. | $612,000 FS | Waikiki | Waipuna #2309 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $1,000,000 FS | Waikiki | Canterbury Pl #40B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #28/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $398,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #7C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $249,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #12C |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1368 Sq.Ft. | $599,900 FS | Waialae Nui Vly | Kahala Towers #B804 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1368 Sq.Ft. | $515,000 FS | Waialae Nui Vly | Kahala Towers #B501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1342 Sq.Ft. | $510,000 FS | West Marina | Esplanade #26E |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1332 Sq.Ft. | $1,088,000 LH | Waikiki | Foster Tower #1701 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1329 Sq.Ft. | $959,000 LH | Waikiki | Foster Tower #1801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1328 Sq.Ft. | $515,000 FS | Hahaione-Lower | Naniwa Gardens #905 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1316 Sq.Ft. | $2,450,000 FS | Diamond Head | Kainalu #7C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $2,499,000 FS | Diamond Head | Kainalu #1C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $2,000,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #3001 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1305 Sq.Ft. | $988,800 LH | Diamond Head | Diamond Head Bch Hotel #R2 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $455,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #1104 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $177,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $1,179,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3605 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $448,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $190,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1902 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1294 Sq.Ft. | $425,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3403 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1288 Sq.Ft. | $878,000 FS | Downtown | Capitol Place #2104 |
Didn't find what you were looking for in Hawaii Luxury Condos? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Honolulu Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Honolulu area or elsewhere in Hawaii.